| Style: | Casual |
| Season: | Spring |
| Material: | Cotton Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 70 | 27.4 | 95 | 37.4 | 63 | 24.8 |
| M | 71 | 27.8 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 |
| L | 72 | 28.1 | 105 | 41.3 | 65 | 25.6 |
| XL | 73 | 28.5 | 110 | 43.3 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 74 | 28.9 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 75 | 29.3 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 70 | 27.4 | 95 | 37.4 | 63 | 24.8 |
| M | 71 | 27.8 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 |
| L | 72 | 28.1 | 105 | 41.3 | 65 | 25.6 |
| XL | 73 | 28.5 | 110 | 43.3 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 74 | 28.9 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 75 | 29.3 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 |